TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 2010
| COPA PARANÁ DE ARRANCADA 2010 | |||||||||||||||
| CARTEGORIA:STRET TRAÇÃO TRASEIRA | |||||||||||||||
| Londrina | |||||||||||||||
| 21/mar | Total | ||||||||||||||
| Ps. | Piloto | Nº | Pts | Boni | Final | ||||||||||
| 1º | Huesli Pires | 180 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||
| 2º | Rafael Neri | 94 | 15 | 2 | 17 | ||||||||||
| 3º | Débora Ferreira | 15 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||
| 4º | Rodrigo R. Vaz | 2203 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| 5º | Gilmar P. Trovo | 1079 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
| 6º | Valdir Kultz Jr. | 79 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 7º | José Francisco Pita | 66 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| COPA PARANÁ ARRANCADA 2010 |
||||||
|
CATEGORIA: TRASEIRA ORIGINAL |
||||||
| Londrina | ||||||
| 21/mar | TOTAL | |||||
| Ps. | Piloto | Nº | Pts | Boni | Final | |
| 1º | Rodrigo R. Vaz | 2203 | 20 | 2 | 22 | |
| 2º | Huesli Pires | 180 | 15 | 2 | 17 | |
| 3º | Gilmar Paulo Trovo | 79 | 12 | 2 | 14 | |
| 4º | João Francisco Pita | 66 | 10 | 2 | 12 | |
COPA PARANÁ DE ARRANCADA 2010
CARTEGORIA:STRET TRAÇÃO TRASEIRA
| MARIPA | |||||
| Total | |||||
| Ps. | Piloto | Nº | Pts | Boni | Final |
| 1º | Huesli Pires | 180 | 20 | 2 | 22 |
| 2º | 1079 | 15 | 2 | 17 | |
| 3º | José Francisco Pita | 66 | 12 | 2 | 14 |
| 4º | Felipe |
2203 | 10 | 2 | 12 |
| 5º | Valdir |
79 | 8 | 2 | 10 |
| 6º | Cristiano |
770 |
6 | 2 | 8 |
CATEGORIA: TRASEIRA ORIGINAL
| MARIPA |
||||||
| TOTAL | ||||||
| Ps. | Piloto | Nº | Pts | Boni | Final | |
| 1º | Rodrigo R. Vaz | 2203 | 20 | 2 | 22 | |
| 2º | Huesli Pires | 180 | 15 | 2 | 17 | |
| 3º | Gilmar Santos | 23 | 12 | 2 | 14 | |
| 4º | João Francisco Pita | 66 | 10 | 2 | 12 | |

